💬 Atendimento Tatuzito

Olá! 👋 Precisa de ajuda?
Estamos online agora!

🐀

Tatuzito Autopeças

🟢 Online • Responde agora

👋 Olá! Bem-vindo à Tatuzito Autopeças!

🔧 Em que posso te ajudar hoje? Estamos com promoções imperdíveis!

1
Reserva Ativa
AO VIVO
⚠️ Corra! Tempo acabando!

Seus itens podem ser liberados para outros compradores

15 MIN
:
00 SEG
⚠ Esgotando rápido... 100%
🛒 Finalizar Compra
🎰 Gire a Roleta da Sorte! 🎁

🎉 ROLETA DA SORTE 🎉

Compra acima de R$ 200 — Gire e ganhe!


💰

Pedir Cotação

Resposta rápida pelo WhatsApp

Resposta
Rápida
Melhor
Preço
100%
Grátis

⏱️ Atendimento Seg-Sáb das 8h às 18h

📦

Rastrear Pedido

Escolha como deseja rastrear

🚀 Fale com nosso atendimento
e receba o rastreio na hora!

💬 Falar no WhatsApp

🗺️ Trajeto do Pedido

📝
Pedido
💳
Pago
📦
Separado
🚚
Enviado
🏠
Entregue

⏱️ Prazo: 2-5 dias capitais | 5-10 dias interior

KIT JUNTA HOMOCINETICA PERFECT KJH1820

Descrição do produto

Aplicação:


- FORD ROYALE GHIA 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1996;

- FORD ROYALE GL 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 1996;

- FORD ROYALE GL 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1996;

- FORD VERSAILLES GHIA 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1996;

- FORD VERSAILLES GL 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 1996;

- FORD VERSAILLES GL 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1996;

- VOLKSWAGEN GOL GTI 2.0 L 16V DOHC L4 1994 a 2006;

- VOLKSWAGEN GOL GTI 2.0 L 8V SOHC L4 1994 a 2006;

- VOLKSWAGEN GOL TSI 2.0 L 8V SOHC L4 1994 a 2006;

- VOLKSWAGEN PARATI CROSSOVER 2.0 L 8V SOHC L4 1996 a 2006;

- VOLKSWAGEN PARATI GLSI 2.0 L 16V DOHC L4 1996 a 2006;

- VOLKSWAGEN PARATI GLSI G3 2.0 L 16V DOHC L4 1996 a 2006;

- VOLKSWAGEN PARATI GLS MI 2.0 L 8V SOHC L4 1996 a 2006;

- VOLKSWAGEN PARATI GLS MI G3 2.0 L 8V SOHC L4 1996 a 2006;

- VOLKSWAGEN PARATI GTI 16V 2.0 L 16V DOHC L4 1996 a 2006;

- VOLKSWAGEN PARATI GTI 16V G3 2.0 L 16V DOHC L4 1996 a 2006;

- VOLKSWAGEN PARATI TOUR 2.0 L 8V SOHC L4 1996 a 2006;

- VOLKSWAGEN PARATI TRACK & FIELD 2.0 L 8V SOHC L4 1996 a 2006;

- VOLKSWAGEN QUANTUM CD 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM CG 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM CG 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM CL 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM CL 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM CLI 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM CS 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM GL 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM GL 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM GLI 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM GLS 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM GLS 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM GLSI 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM MI 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN QUANTUM MI 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2002;

- VOLKSWAGEN SANTANA 2.0 8V 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA C 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA CD 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA CD 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA CG 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA CG 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA CL 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA CL 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA CLI 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA COMFORTLINE 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA COMFORTLINE 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA CS 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA EVIDENCE 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA EXCLUSIVE 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA GL 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA GL 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA GLI 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA GLS 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA GLS 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA GLSI 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA MI 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA MI 2.0 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SANTANA PATRULHEIRO 1.8 L 8V SOHC L4 1992 a 2006;

- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2.0 MI 2.0 L 8V SOHC L4 1996 a 2008;

- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2.0 TSI 2.0 L 8V SOHC L4 1996 a 2008;


Especificações técnicas

 Composição: ANEL TRAVA / GRAXA / HOMOCINÉTICA / PORCA / ABRAÇADEIRAS

- Posição da trava: INTERNO

- Quantidade de dentes externo: 22

- Quantidade de dentes interno: 30

Receba novidades